Pagina 1 di 1
			
				[RISOLTO] Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: lun 2 mag 2011, 16:00
				da vincenzojrs
				Ho bisogno di creare un immagine con sfondo bianco con dei puntini neri a intervalli regolari di circa mezzo centimetro in altezza e 1 cm di larghezza. Come faccio?
Grazie
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: lun 2 mag 2011, 20:09
				da morafoto
				Crei il bianco di sfondo, poi con il pennello fai quattro punti precisi, quindi copi ed incolli a raffica. Ti conviene fare prima
.    .
.    .
Poi copi i 4 e fai 
.    .    .
.    .    .
.    .    .
Poi copi questa e ne fai una con il lato di 7 e copi quella, e così via
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: mar 3 mag 2011, 9:42
				da snait
				una volta copiato te lo ritrovi provvisoriamente, anche come pennello e motivo, puoi usare quest'ultimo
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: gio 5 mag 2011, 11:25
				da Lazza
				Copiare a raffica? Che ne dici invece del filtro piastrella? 

 
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: gio 5 mag 2011, 17:40
				da johnJ
				qualcuno mi fucilerà  
 
come spesso noto queste cose si fanno meglio in inkscape  
 
io userei "crea cloni in serie" dopo aver fatto un punto con crea cerchi e elissi più ctrl
alternativa: fai un punto con gimp, lo copi e incolli e sposti in basso di quel che ti serve, copi e incolli i due punti e ripeti, quando hia una colonna la copi e incolli spostandola di lato poi le due colonne etc
macchinoso ma preciso, no?  

 
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: gio 5 mag 2011, 17:43
				da Lazza
				johnJ ha scritto:fai un punto con gimp, lo copi e incolli e sposti in basso di quel che ti serve, copi e incolli i due punti e ripeti, quando hia una colonna la copi e incolli spostandola di lato poi le due colonne etc
macchinoso ma preciso, no?  

 
Ma vi sta antipatico il filtro piastrella? 
 http://docs.gimp.org/it/plug-in-tile.html 
			 
			
			
				Re: Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: sab 7 mag 2011, 15:40
				da johnJ
				Ho-oh ha scritto:Ma vi sta antipatico il filtro piastrella? 
  
beh, il mondo è bello perché è vario, e gimp ha mille strumenti  
 
la mia era una via alternativa, il filtro che dici tu va benissimo
resto dell'avviso che inkscape faccia meglio queste cose, ti dà molte opzioni proprio perché è vettoriale ed è pensato per organizzare gli oggetti
 
			 
			
			
				Re: [RISOLTO] Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: sab 7 mag 2011, 15:45
				da Lazza
				Sì d'accordo ma è da suicidio fare copia-incolla duemila volta senza automatizzarlo. 

 
			 
			
			
				Re: [RISOLTO] Come creare immagine bianca con puntini neri?
				Inviato: sab 7 mag 2011, 15:49
				da johnJ
				diciamo che il copia e incolla è una perdita di tempo
però potrebbe essere utile capire come si fa per casi nei quali occorra una cosa lievemente diversa, ad esempio sfumata...
ok, mi sto arrampicando sugli specchi ma lo faccio benissimo  
